Tabela de Medidas
Líquidos | |
---|---|
60 mL | 1/4 xícara (chá) |
80 mL | 1/3 xícara (chá) |
120 mL | 1/2 xícara (chá) |
160 mL | 2/3 xícara (chá) |
180 mL | 3/4 xícara (chá) |
240 mL | 1 xícara (chá) |
250 mL
200 mL* |
1 copo de requeijão
1 copo americano |
15 mL | 1 colher de sopa |
5 mL | 1 colher de chá |
Por ingredientes | ||
---|---|---|
Achocolatado | 90g | 1 xícara |
6g | 1 colher de sopa | |
2g | 1 colher de chá
|
|
Açúcar | 160g | 1 xícara |
10g | 1 colher de sopa | |
3,5g | 1 colher de chá
|
|
Amêndoas/Nozes/Castanhas | 140g | 1 xícara
|
Amido de Milho | 150g | 1 xícara |
9g | 1 colher de sopa | |
3g | 1 colher de chá
|
|
Arroz | 200g | 1 xícara
|
Aveia | 80g | 1 xícara |
5g | 1 colher de sopa | |
1,5g | 1 colher de chá
|
|
Coco Ralado | 80g | 1 xícara |
5g | 1 colher de sopa | |
1,5g | 1 colher de chá
|
|
Farinha de Mandioca | 150g | 1 xícara |
9g | 1 colher de sopa | |
3g | 1 colher de chá
|
|
Farinha de Trigo | 120g | 1 xícara |
7,5g | 1 colher de sopa | |
2,5g | 1 colher de chá
|
|
Farinha de Rosca | 80g | 1 xícara |
5g | 1 colher de sopa | |
1,5g | 1 colher de chá
|
|
Fermento químico (pó) | 10g | 1 colher de chá
|
Fubá | 120g | 1 xícara |
7,5g | 1 colher de sopa | |
2,5g | 1 colher de chá
|
|
Manteiga/Margarina | 200g | 1 xícara |
12g | 1 colher de sopa | |
4g | 1 colher de chá
|
|
Mel | 300g | 1 xícara |
18g | 1 colher de sopa | |
6g | 1 colher de chá
|
|
Polvilho | 150g | 1 xícara |
9g | 1 colher de sopa | |
3g | 1 colher de chá
|
|
Queijo Ralado | 80g | 1 xícara |
5g | 1 colher de sopa | |
1,5g | 1 colher de chá |
*O famoso copo americano é marca registrada da fabricante Nadir Figueiredo, e tem tamanhos variados. No entanto, quando se fala em copo americano na culinária, em geral, refere-se ao tamanho padrão, que é de 190 ml, tendo se convencionado dizer que a medida de um copo americano é 200 ml. Esses 10 ml de diferença podem ou não fazer diferença em cada receita.
Gostou dessa receita super prática?